FiT Generation

There are currently 869815 generators totalling 6489.38 MW in the database. Last updated : 31-Mar-26
Page 2 of 4350 in ascending order of LLSOA. Viewing is limited to 10 pages.
IDNo.Post_CodeTechnologyInstallationkWCommissionExportTariffCountryGO RegionLocal AuthorityLLSOA
Constituency
425 1 Photovoltaic Industrial 59.22 2011-07-25 No Export PV/10-100/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
1389 1 Photovoltaic Industrial 57 2015-11-02 Std Tariff PV/50-100/06H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
743288 1 Hydro Commercial 57 2016-12-06 Negotiated HY/15-100/05-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
5013 1 Photovoltaic Commercial 56.24 2016-06-30 No Export PV/50-250/07L-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
686567 1 Hydro Commercial 53 2015-10-30 Negotiated HY/15-100/04 Unknown Unknown Unknown Unknown
703132 1 Photovoltaic Commercial 50 2016-12-28 No Export PV/10-50/07M-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
659622 1 Photovoltaic Commercial 50 2016-06-03 Std Tariff PV/10-50/07H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
503769 1 Photovoltaic Commercial 50 2015-09-14 No Export PV/10-50/06M-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
505167 1 Photovoltaic Commercial 50 2015-09-28 No Export PV/10-50/06M-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
746121 1 Hydro Commercial 50 2020-12-22 Negotiated HY/0-100/09-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
755271 1 Photovoltaic Domestic 50 2015-12-29 Negotiated PV/10-50/06H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
768321 1 Photovoltaic Commercial 50 2016-12-05 No Export PV/10-50/07M-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
869912 1 Hydro Commercial 50 2022-03-09 Negotiated HY/0-100/09-4 England Unknown Unknown Unknown
869025 1 Hydro Commercial 50 2020-02-03 Negotiated HY/0-100/09-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
867024 1 Photovoltaic Commercial 50 2019-02-15 No Export PV/10-50/09H-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
845744 1 Photovoltaic Commercial 50 2015-08-24 No Export PV/10-50/06M-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
653344 1 Photovoltaic Commercial 50 2015-08-26 No Export PV/10-50/06H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
384328 1 Photovoltaic Domestic 50 2013-04-27 Std Tariff PV/10-50/04H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
613369 1 Photovoltaic Domestic 49.95 2019-03-22 No Export PV/10-50/09H-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
757439 1 Photovoltaic Commercial 49.95 2017-10-30 Negotiated PV/10-50/08L-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
379579 1 Photovoltaic Commercial 49.92 2013-11-28 Std Tariff PV/10-50/04H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
247755 1 Photovoltaic Domestic 49.88 2012-02-29 No Export PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
671703 1 Photovoltaic Commercial 49.87 2018-12-12 Negotiated PV/10-50/09H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
697186 1 Photovoltaic Commercial 49.83 2018-12-14 No Export PV/10-50/09H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
731133 1 Photovoltaic Commercial 49.82 2017-09-18 Negotiated PV/10-50/08H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
235967 1 Photovoltaic Commercial 49.82 2012-03-01 No Export PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
137855 1 Photovoltaic Commercial 49.82 2011-11-28 No Export PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
707391 1 Photovoltaic Domestic 49.59 2019-03-21 No Export PV/10-50/09H-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
755286 1 Photovoltaic Commercial 49.5 2017-05-18 Std Tariff PV/10-50/08H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
591825 1 Photovoltaic Commercial 49.29 2018-04-04 No Export PV/10-50/09M-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
764427 1 Photovoltaic Community 49.28 2020-03-24 No Export PV/10-50/09H-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
535954 1 Photovoltaic Domestic 49.05 2015-06-16 Std Tariff PV/10-50/06H Unknown Unknown Unknown Unknown
228549 1 Photovoltaic Commercial 48.88 2012-03-02 No Export PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
154117 1 Photovoltaic Commercial 48.72 2011-11-25 No Export PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
741724 1 Photovoltaic Commercial 48.4 2019-03-27 No Export PV/10-50/09H-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
170316 1 Photovoltaic Commercial 48.3 2011-12-01 No Export PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
364814 1 Photovoltaic Domestic 48 2013-12-06 No Export PV/10-50/04H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
785301 1 Photovoltaic Commercial 47.73 2011-12-05 Std Tariff PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
756638 1 Photovoltaic Commercial 46.98 2017-08-11 No Export PV/10-50/08M-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
744609 1 Photovoltaic Domestic 46.05 2019-03-15 No Export PV/10-50/09H-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
308272 1 Photovoltaic Commercial 44.8 2012-10-27 No Export PV/10-50/03H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
585070 1 Photovoltaic Domestic 44 2015-09-10 No Export PV/10-50/06M-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
783391 1 Photovoltaic Commercial 42.3 2011-12-05 No Export PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
566592 1 Photovoltaic Domestic 41.9 2015-08-12 No Export PV/10-50/06M-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
792946 1 Photovoltaic Commercial 39.95 2012-02-27 No Export PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
756904 1 Photovoltaic Commercial 39.52 2016-01-11 No Export PV/10-50/06H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
107162 1 Photovoltaic Domestic 39.2 2011-10-28 Negotiated PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
766317 1 Photovoltaic Commercial 39 2016-04-28 No Export PV/10-50/07L-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
67226 1 Photovoltaic Commercial 38.8 2011-07-29 No Export PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
609512 1 Photovoltaic Commercial 38.5 2015-11-28 No Export PV/10-50/06H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
455808 1 Photovoltaic Domestic 35.3 2015-01-22 Std Tariff PV/10-50/05L-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
626755 1 Photovoltaic Domestic 34.66 2015-01-22 Std Tariff PV/10-50/05H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
621544 1 Hydro Commercial 34 2016-12-08 Negotiated HY/15-100/06 Unknown Unknown Unknown Unknown
868921 1 Hydro Commercial 34 2018-12-11 Negotiated HY/0-100/09-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
495196 1 Photovoltaic Domestic 33 2015-02-10 No Export PV/10-50/06H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
181780 1 Photovoltaic Commercial 32.9 2011-12-10 Std Tariff PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
463513 1 Photovoltaic Commercial 30 2014-10-08 Negotiated PV/10-50/05H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
356756 1 Photovoltaic Commercial 30 2013-01-27 Deemed PV/10-50/03M-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
699158 1 Photovoltaic Commercial 29.93 2019-02-28 Deemed PV/10-50/09H-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
868578 1 Photovoltaic Commercial 29.9 2019-03-27 Deemed PV/10-50/09M-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
378588 1 Photovoltaic Commercial 29.83 2013-11-15 Deemed PV/10-50/05H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
587428 1 Photovoltaic Commercial 29.83 2015-09-24 Deemed PV/10-50/06H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
705856 1 Photovoltaic Commercial 29.75 2015-12-29 Deemed PV/10-50/06H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
669535 1 Photovoltaic Domestic 29.7 2015-06-09 Deemed PV/10-50/06M-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
725388 1 Photovoltaic Community 29.7 2018-06-29 Deemed PV/10-50/09H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
733840 1 Photovoltaic Commercial 29.7 2018-10-15 Deemed PV/10-50/09H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
604859 1 Photovoltaic Commercial 29.68 2019-02-18 Deemed PV/10-50/09M-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
748585 1 Photovoltaic Commercial 29.64 2016-04-18 Deemed PV/10-50/07H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
665476 1 Photovoltaic Commercial 29.64 2015-12-22 Deemed PV/10-50/06M-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
462173 1 Photovoltaic Domestic 28.5 2014-09-30 Deemed PV/10-50/05M-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
410657 1 Photovoltaic Domestic 28.5 2014-03-08 Deemed PV/10-50/05L Unknown Unknown Unknown Unknown
128937 1 Photovoltaic Commercial 28.2 2011-12-02 Deemed PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
689761 1 Photovoltaic Domestic 27.04 2015-06-09 Deemed PV/10-50/06M-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
744571 1 Photovoltaic Domestic 26.79 2019-03-28 Deemed PV/10-50/09H-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
778367 1 Photovoltaic Domestic 26.5 2011-11-18 Deemed PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
751410 1 Photovoltaic Commercial 26 2016-08-25 Deemed PV/10-50/07M-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
638771 1 Photovoltaic Commercial 26 2016-06-30 Deemed PV/10-50/07L-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
31615 1 Photovoltaic Domestic 25.2 2011-01-28 Deemed PV/10-100/01 Unknown Unknown Unknown Unknown
97485 1 Photovoltaic Commercial 25.2 2011-10-31 Deemed PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
2391 1 Hydro Commercial 25 2014-03-06 Off-Grid HY/15-100/04 Unknown Unknown Unknown Unknown
683418 1 Photovoltaic Commercial 25 2015-09-09 Deemed PV/10-50/06H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
700187 1 Photovoltaic Domestic 24.99 2016-10-05 Deemed PV/10-50/07M-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
856478 1 Photovoltaic Domestic 24.75 2016-01-12 Deemed PV/10-50/06L-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
258158 1 Photovoltaic Domestic 24 2012-03-07 Deemed PV/10-50/02 R Unknown Unknown Unknown Unknown
682457 1 Photovoltaic Domestic 23.9 2017-10-03 Deemed PV/10-50/08L-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
686852 1 Hydro Domestic 23 2017-01-06 Off-Grid HY/15-100/06 Unknown Unknown Unknown Unknown
483173 1 Photovoltaic Domestic 22.8 2014-01-27 Deemed PV/10-50/06M Unknown Unknown Unknown Unknown
751878 1 Photovoltaic Commercial 22.5 2016-10-13 Deemed PV/10-50/07M-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
543689 1 Photovoltaic Domestic 22.5 2015-03-02 Deemed PV/10-50/05H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
729286 1 Photovoltaic Domestic 22.26 2017-06-29 Deemed PV/10-50/08L-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
482279 1 Photovoltaic Domestic 22 2014-03-06 Deemed PV/10-50/06H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
689594 1 Photovoltaic Domestic 21.37 2018-05-16 Deemed PV/10-50/09H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
498396 1 Photovoltaic Domestic 20.88 2015-02-06 Deemed PV/10-50/06M Unknown Unknown Unknown Unknown
230905 1 Photovoltaic Domestic 20.68 2012-05-03 Deemed PV/10-50/04H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
757247 1 Photovoltaic Commercial 20.52 2017-09-29 Deemed PV/10-50/08H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
350975 1 Photovoltaic Domestic 20 2012-07-25 Deemed PV/10-50/03 H Unknown Unknown Unknown Unknown
942 1 Hydro Domestic 20 2015-03-30 Off-Grid HY/15-100/05-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
635955 1 Photovoltaic Commercial 20 2015-02-11 Deemed PV/10-50/05H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
602243 1 Photovoltaic Domestic 20 2014-11-12 Deemed PV/10-50/05M-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
680662 1 Photovoltaic Domestic 20 2015-08-10 Deemed PV/10-50/06H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
409468 1 Photovoltaic Commercial 20 2014-06-27 Deemed PV/10-50/05H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
647256 1 Photovoltaic Domestic 19.72 2017-03-31 Deemed PV/10-50/07M-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
730701 1 Photovoltaic Commercial 19.5 2015-11-17 Deemed PV/10-50/06H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
860617 1 Photovoltaic Domestic 19.38 2017-02-10 Deemed PV/10-50/07L-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
867521 1 Photovoltaic Commercial 19.08 2019-03-07 Deemed PV/10-50/09H-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
238406 1 Photovoltaic Domestic 19 2011-02-14 Deemed PV/10-100/01 Unknown Unknown Unknown Unknown
254351 1 Photovoltaic Domestic 18.96 2012-05-08 Deemed PV/10-50/06H Unknown Unknown Unknown Unknown
328609 1 Photovoltaic Domestic 18.24 2013-03-12 Deemed PV/10-50/04H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
689766 1 Photovoltaic Domestic 18.24 2015-06-09 Deemed PV/10-50/06M-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
704220 1 Photovoltaic Domestic 17.98 2017-03-31 Deemed PV/10-50/07M-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
727236 1 Photovoltaic Commercial 17.75 2016-11-10 Deemed PV/10-50/07L-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
728939 1 Photovoltaic Commercial 17.5 2017-05-23 Deemed PV/10-50/08H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
676454 1 Photovoltaic Commercial 17.5 2017-05-23 Deemed PV/10-50/08L-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
801767 1 Photovoltaic Domestic 17.5 2012-07-09 Deemed PV/10-50/04H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
869910 1 CB1 Photovoltaic Domestic 17 2012-11-27 Std Tariff PV/10-50/03H-3 England Unknown Unknown Unknown
809596 1 Photovoltaic Domestic 17 2013-02-18 Deemed PV/10-50/06M-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
809595 1 Photovoltaic Domestic 17 2013-02-12 Deemed PV/10-50/06M-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
703035 1 Photovoltaic Commercial 16.5 2016-12-21 Deemed PV/10-50/07H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
505284 3 Photovoltaic Domestic 16.5 2015-03-09 Deemed PV/10-50/05M-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
505282 3 Photovoltaic Domestic 16.5 2015-03-09 Deemed PV/10-50/05M-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
511899 3 Photovoltaic Domestic 16.5 2015-03-09 Deemed PV/10-50/05M-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
598521 1 Photovoltaic Domestic 16.32 2014-10-20 Deemed PV/10-50/06M-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
635299 1 Photovoltaic Commercial 16.25 2015-11-27 Deemed PV/10-50/06H-FR Unknown Unknown Unknown Unknown
252781 1 Photovoltaic Commercial 16 2012-07-03 Deemed PV/10-50/03 H Unknown Unknown Unknown Unknown
245641 1 Photovoltaic Domestic 15.6 2012-03-28 Deemed PV/10-50/02 R Unknown Unknown Unknown Unknown
739085 1 Photovoltaic Commercial 15.6 2018-12-17 Deemed PV/10-50/09L-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
676556 1 Photovoltaic Domestic 15.6 2017-06-02 Deemed PV/10-50/08H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
402240 1 Photovoltaic Domestic 15.6 2014-03-04 Deemed PV/10-50/04H-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
420467 1 Photovoltaic Commercial 15.28 2014-08-07 Deemed PV/10-50/05H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
543516 1 Photovoltaic Commercial 15 2015-02-26 Deemed PV/10-50/06H Unknown Unknown Unknown Unknown
449422 1 Photovoltaic Domestic 14.75 2013-08-06 Deemed PV/10-50/05M Unknown Unknown Unknown Unknown
838017 1 Photovoltaic Domestic 14.53 2015-03-05 Deemed PV/10-50/06H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
745008 1 Hydro Commercial 14.4 2017-09-14 Deemed HY/0-15/06 Unknown Unknown Unknown Unknown
707107 1 Photovoltaic Commercial 14.39 2015-11-10 Deemed PV/10-50/06H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
330911 1 Photovoltaic Domestic 14.1 2012-08-17 Deemed PV/10-50/04H Unknown Unknown Unknown Unknown
869904 1 Photovoltaic Commercial 14 2016-06-10 Deemed PV/10-50/07M-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
698729 1 Photovoltaic Domestic 14 2016-09-22 Deemed PV/10-50/07H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
743202 1 Hydro Commercial 14 2017-08-17 Negotiated HY/0-15/06 Unknown Unknown Unknown Unknown
528284 1 Photovoltaic Commercial 13.75 2014-06-27 Deemed PV/10-50/05H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
414185 1 Photovoltaic Domestic 13.52 2014-03-16 Std Tariff PV/10-50/05M-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
788829 1 Photovoltaic Domestic 13.26 2011-09-05 Deemed PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
381229 1 Photovoltaic Domestic 13.25 2013-08-06 Deemed PV/10-50/05M Unknown Unknown Unknown Unknown
621236 1 Photovoltaic Commercial 13.2 2019-03-30 Deemed PV/10-50/09H-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
649819 1 Photovoltaic Domestic 13 2017-06-26 Deemed PV/10-50/08M-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
755004 1 Photovoltaic Domestic 13 2017-05-03 Deemed PV/10-50/08M-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
577700 1 Photovoltaic Domestic 13 2017-04-07 Deemed PV/10-50/08H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
65254 2 Photovoltaic Domestic 12.9 2011-08-18 Deemed PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
107458 2 Photovoltaic Domestic 12.9 2011-08-18 Deemed PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
195589 1 Photovoltaic Community 12.48 2011-09-05 Deemed PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
460841 1 Photovoltaic Domestic 12 2013-10-25 Deemed PV/10-50/04M-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
477559 1 Photovoltaic Domestic 12 2013-12-05 Deemed PV/10-50/04M-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
641684 1 Photovoltaic Commercial 12 2016-09-26 Deemed PV/10-50/07H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
669652 1 Photovoltaic Commercial 12 2016-12-17 Deemed PV/10-50/07H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
677588 1 Photovoltaic Industrial 12 2016-01-12 Deemed PV/10-50/06H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
618758 1 Photovoltaic Domestic 11.52 2015-02-06 Deemed PV/10-50/06M Unknown Unknown Unknown Unknown
441477 1 Photovoltaic Domestic 11.44 2014-03-16 Deemed PV/10-50/05M-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
152288 1 Photovoltaic Domestic 11.04 2011-12-05 Deemed PV/10-50/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
54 1 Hydro Commercial 11 2015-03-31 Std Tariff HY/0-15/05-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
562890 1 Photovoltaic Domestic 11 2014-10-03 Deemed PV/10-50/05H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
704366 1 Photovoltaic Domestic 10.92 2017-04-07 Deemed PV/10-50/08H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
666539 1 Photovoltaic Domestic 10.5 2015-05-18 Deemed PV/10-50/06H Unknown Unknown Unknown Unknown
688608 1 Photovoltaic Commercial 10.45 2018-04-19 Deemed PV/10-50/09H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
673557 1 Photovoltaic Domestic 10.2 2017-03-06 Deemed PV/10-50/07L-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
686284 1 Photovoltaic Community 10 2020-03-20 Deemed PV/4-10/09H-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
156140 1 Photovoltaic Commercial 10 2011-12-05 Deemed PV/4-10/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
161369 1 Photovoltaic Domestic 10 2011-12-08 Deemed PV/4-10/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
179426 1 Photovoltaic Domestic 10 2011-12-08 Deemed PV/4-10/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
729896 1 Photovoltaic Commercial 10 2017-08-18 Deemed PV/4-10/08H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
406124 1 Photovoltaic Domestic 10 2014-05-30 Deemed PV/4-10/05H Unknown Unknown Unknown Unknown
397261 3 Photovoltaic Commercial 10 2014-04-04 Deemed PV/4-10/05H Unknown Unknown Unknown Unknown
424408 3 Photovoltaic Commercial 10 2014-05-30 Deemed PV/4-10/05H Unknown Unknown Unknown Unknown
647910 1 Photovoltaic Commercial 10 2017-05-16 Deemed PV/4-10/08M-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
603422 1 Photovoltaic Commercial 10 2015-03-07 Deemed PV/4-10/05H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
631680 1 Photovoltaic Commercial 10 2016-01-14 Deemed PV/4-10/06H-3 Unknown Unknown Unknown Unknown
529770 3 Photovoltaic Commercial 10 2014-05-30 Deemed PV/4-10/05H Unknown Unknown Unknown Unknown
526269 3 Photovoltaic Commercial 10 2014-04-04 Deemed PV/4-10/05H Unknown Unknown Unknown Unknown
452649 3 Photovoltaic Commercial 10 2014-04-04 Deemed PV/4-10/05H Unknown Unknown Unknown Unknown
465770 2 Photovoltaic Commercial 10 2014-10-22 Deemed PV/4-10/05H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
465769 2 Photovoltaic Commercial 10 2014-10-22 Deemed PV/4-10/05H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
466398 3 Photovoltaic Commercial 10 2014-05-30 Deemed PV/4-10/05H Unknown Unknown Unknown Unknown
827948 1 Photovoltaic Commercial 10 2014-07-19 Deemed PV/4-10/05M-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
816836 1 Photovoltaic Domestic 10 2013-08-06 Deemed PV/4-10/05M Unknown Unknown Unknown Unknown
38729 1 Photovoltaic Commercial 9.99 2011-03-22 Std Tariff PV/4-10/01 Unknown Unknown Unknown Unknown
791661 1 Photovoltaic Domestic 9.9 2012-02-21 Deemed PV/4-10/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
786386 1 Photovoltaic Commercial 9.87 2011-12-07 Deemed PV/4-10/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
124134 1 Photovoltaic Domestic 9.87 2011-12-06 Deemed PV/4-10/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
336897 1 Photovoltaic Domestic 9.84 2012-10-23 Deemed PV/4-10/03H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
265211 1 Photovoltaic Commercial 9.84 2012-03-26 Deemed PV/4-10/02 R Unknown Unknown Unknown Unknown
422340 1 Photovoltaic Domestic 9.81 2013-08-20 Deemed PV/4-10/04H-4 Unknown Unknown Unknown Unknown
467690 1 Photovoltaic Community 9.81 2014-06-05 Deemed PV/4-10/05H-1 Unknown Unknown Unknown Unknown
493925 1 Photovoltaic Commercial 9.8 2014-10-07 Deemed PV/4-10/05H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
235681 1 Photovoltaic Domestic 9.74 2012-02-29 Deemed PV/4-10/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
426600 1 Photovoltaic Domestic 9.69 2014-09-19 Deemed PV/4-10/05H-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
859556 1 Photovoltaic Industrial 9.65 2016-09-16 Deemed PV/4-10/07L-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
306560 1 Photovoltaic Commercial 9.4 2012-03-26 Deemed PV/4-10/06H Unknown Unknown Unknown Unknown
209422 1 Photovoltaic Commercial 9.36 2012-02-23 Deemed PV/4-10/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
178602 1 Photovoltaic Community 9.25 2011-12-05 Deemed PV/4-10/02 Unknown Unknown Unknown Unknown
326746 1 Photovoltaic Domestic 9.12 2012-07-11 Deemed PV/4-10/03M-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
294099 1 Photovoltaic Domestic 9.12 2012-08-07 Deemed PV/4-10/03M-2 Unknown Unknown Unknown Unknown
57461 1 Photovoltaic Community 9.04 2011-06-15 Deemed PV/4-10/02 Unknown Unknown Unknown Unknown